| Model | Diameter(mm) | Input Voltage(V) | Output Power(W) | Speed(rpm) | Torque(mNm) | Efficiency(%) | Data Sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT52 | |||||||
| PT52 series | 24 V | 142 W | 2284 RPM | 440 mN.m | |||
| PT52110024 | 24 V | 80 W | 1508 RPM | 510 mN.m | |||
| PT5260220 | 220 V | 218.4 W | 3453 RPM | 590 mN.m | |||
| PT5235024 | 24V | 150W | 16rpm | 1.3N.m | |||
| PT5235 series | 230V | 670W | 12000rpm | 1N.m | |||
| PT5250024 | 24V | 300W | 1750rpm | 1.6N.m | |||
| PT5260024 | 24 v | 70.27 W | 1819 RPM | 370 mN.m | |||
| PT5230 series | 77*141.5 mm | 220 v | 36.6 W | 793-1960 RPM | 0-440 mN.m | ||
We use cookies and similar technologies on this website ("Cookies"). In order to allow their use to analyze website usage and to enhance functionality, please click on "Use all functions". To change the settings and select which specific Cookies we are allowed to use, or to obtain more detailed information, please click on "Settings".
Below, you can activate/deactivate the individual technologies that are used on this website.