产品型号
PBL.4208
无刷风机
00
技术资料
- 平台型号
- PBL.4208
- 规格表型号
- PBL.4208021-001
- 典型应用
- 1.吸尘器电机
- 电压
- 25 V
00
产品视图


01
外形图 / 产品资料

02
性能数据
以下测试点转录自原始数据图。输入功率与空气功率分别列示,不代表轴输出功率。Plat 沿用原图标记;其定义、测试装置与完整工况需随具体规格确认。
| 测试设置 Test setting Plat · mm | 电压 Voltage · V | 电流 Current · A | 输入功率 Input power Pin · W | 吸入压力 Suction pressure SuctCr · kPa | 风量 Airflow · dm³/s | 空气功率 Air power · W | 效率 Efficiency · % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 25.1 | 6.75 | 169.1 | 0.52 | 34.31 | 17.8 | 10.55 |
| 40.0 | 25.0 | 6.80 | 170.1 | 1.13 | 32.53 | 36.8 | 21.61 |
| 30.0 | 25.1 | 6.81 | 171.2 | 2.55 | 27.40 | 69.9 | 40.81 |
| 23.0 | 24.9 | 6.83 | 170.4 | 4.17 | 20.55 | 85.7 | 50.29 |
| 19.0 | 25.1 | 6.67 | 167.7 | 5.28 | 15.77 | 83.3 | 49.83 |
| 16.0 | 25.0 | 6.52 | 163.2 | 6.19 | 12.11 | 75.0 | 45.93 |
| 13.0 | 25.1 | 6.01 | 151.0 | 6.60 | 8.45 | 55.8 | 36.93 |
| 10.0 | 25.3 | 4.43 | 112.3 | 6.72 | 5.00 | 33.6 | 29.92 |
| 6.5 | 25.3 | 3.44 | 87.1 | 6.80 | 2.15 | 14.6 | 16.79 |
| 0.0 | 25.4 | 2.60 | 66.0 | 6.40 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
02
补充规格与测试条件

相关应用
需要选型建议?
带上设备要求或现有图纸,与工程团队讨论。
